Archaeological Succession Table
Round 5 —
Expert Mode
| Stone | E. Bronze | M. Bronze | L. Bronze | L. Iron | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP → | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1 Minoa | |||||||||||||||||
| 3 Assyria | |||||||||||||||||
| 7 Carthage | |||||||||||||||||
| 9 Hatti | |||||||||||||||||
| 11 Rome | |||||||||||||||||
| 15 Hellas | |||||||||||||||||
- Stone Age: No requirements
- Early Bronze Age: 3 Cities
- Middle Bronze Age: 3 Cities + 5 VP in Advances
- Late Bronze Age: 4 Cities + 12 Advances
- Early Iron Age: 5 Cities + 10 Advances ≤100 + 38 VP
- Late Iron Age: 6 Cities + 17 Advances ≤100 + 56 VP